
| Måned |
Euro pr. tons |
DKK pr. tons |
| Januar 2010 | 112,50 | 839,25 |
| Februar 2010 | 138,00 | 1029,48 |
| Marts 2010 | 140,00 | 1044,40 |
| April 2010 | 172,00 | 1283,12 |
| Maj 2010 | 243,00 | 1812,78 |
| Juni 2010 | Dagspris | Dagspris |
| Juli 2010 | Dagspris | Dagspris |
| 2010 | Dagspris | Dagspris |
| 2011 | Dagspris | Dagspris |
Blankt stål og automatstål (ekskl. centerless)
| Måned |
Euro pr. tons |
DKK pr. tons |
| April 2011 | 330,00 | 2459,00 |
| Maj 2011 | 323,00 | 2407,00 |
| Juni 2011 | 323,00 | 2407,00 |
| Juli 2011 | 338,00 | 2519,00 |
| August 2011 | 344,00 | 2563,00 |
| September 2011 | 341,00 | 2541,00 |
| Oktober 2011 | 330,00 | 2459,00 |
| November 2011 | 311,00 | 2317,00 |
| December 2011 | 286,00 | 2131,00 |
| Januar 2012 | 279,00 | 2079,00 |
| Februar 2012 | 300,00 | 2235,00 |
| Marts 2012 | 298,00 | 2221,00 |
| April 2012 | 304,00 | 2265,00 |
| Maj 2012 | 307,00 | 2288,00 |
Armeringsstål og net
| Ribbet armeringsstål inkl. coil og tildannet |
Svejste armeringsnet std. og spec. DS 13082 |
| Måned |
DKK pr. tons |
DKK pr. tons |
| Juni 2009 | Dagspris | Dagspris |
| Juli 2009 | Dagspris | Dagspris |
| August 2009 | Dagspris | Dagspris |
| September 2009 | Dagspris | Dagspris |
| Oktober 2009 | Dagspris | Dagspris |
| November 2009 | Dagspris | Dagspris |
| December 2009 | Dagspris | Dagspris |
| Januar 2010 | Dagspris | Dagspris |
| 2010 | Dagspris | Dagspris |
| 2011 | Dagspris | Dagspris |
Vejledende liste baseret på markedsledende producenter ved levering fra Lemvigh-Müllers lager