Contactor TeSys Deca 3P(3NO) AC-3/3e 440V 25A 42V AC 50/60Hz coil screw clamp terminals Image #0
Contactor TeSys Deca 3P(3NO) AC-3/3e 440V 25A 42V AC 50/60Hz coil screw clamp terminals Image #1
Contactor TeSys Deca 3P(3NO) AC-3/3e 440V 25A 42V AC 50/60Hz coil screw clamp terminals Image #2
Contactor TeSys Deca 3P(3NO) AC-3/3e 440V 25A 42V AC 50/60Hz coil screw clamp terminals Image #3
Contactor TeSys Deca 3P(3NO) AC-3/3e 440V 25A 42V AC 50/60Hz coil screw clamp terminals Image #4
Contactor TeSys Deca 3P(3NO) AC-3/3e 440V 25A 42V AC 50/60Hz coil screw clamp terminals Image #0
Contactor TeSys Deca 3P(3NO) AC-3/3e 440V 25A 42V AC 50/60Hz coil screw clamp terminals Image #1
Contactor TeSys Deca 3P(3NO) AC-3/3e 440V 25A 42V AC 50/60Hz coil screw clamp terminals Image #2
Contactor TeSys Deca 3P(3NO) AC-3/3e 440V 25A 42V AC 50/60Hz coil screw clamp terminals Image #3
Contactor TeSys Deca 3P(3NO) AC-3/3e 440V 25A 42V AC 50/60Hz coil screw clamp terminals Image #4

Contactor TeSys Deca 3P(3NO) AC-3/3e 440V 25A 42V AC 50/60Hz coil screw clamp terminals

  • EAN no.: 3389110349672
  • LM no.: 7522408950
  • Supplier: Schneider Electric
Must login for adding to cart

Description

Type no.: LC1D25D7

Promotion code: 80080470202

UNSPSC (v. 19.0501): 39121529

HS Code: 85364190

TeSys Deca contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 25A/690V AC-3/3e (11kW/400V). It provides a 42V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Specifications

Modular version
FALSE
Operating voltage AC 60 Hz
440 - 440
Operating voltage AC 50 Hz
440 - 440
Voltage type for actuating
AC
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Depth
92
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
1
Number of auxiliary contacts as normally open contact
1
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of normally open contacts as main contact
3