Fixed low price
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #0
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #1
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #2
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #3
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #4
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #5
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #6
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #7
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #0
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #1
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #2
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #3
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #4
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #5
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #6
GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm Image #7

GO-Starlink LED Strip 10meter 1500lm/m 230V/AC 15.000lm

  • EAN no.: 0745760421022
  • LM no.: 7848202322
  • Supplier: LYSEL APS
Must login for adding to cart

Description

Type no.: IK IK-FSL-010P

Promotion code: 80110777

UNSPSC (v. 19.0501): 39112004

HS Code: 94054090

10m Flexible LED Strip Light
Power : 120W (12 W/M) at AC 230V
Material: PVC
Voltage: 220-240V 50/60Hz
Length: 10 meters
Width x height: 16mm x 7.5mm
Lumen per meter: 1500 lm / m
LED Chips: SMD2835 Epistar ,26-28lm per LEDs, 180LEDs/M
Double Row LED chips packed.
CCT: 4000K
Cut: 1m per unit(180 LEDs)
Working Temperature: -25 ℃ to 55℃
END : IP65 waterproof Injection molded Female connector and
Male connector at each End. Easy connecting one by one.
Connector with Detachable cap.
Cable: 1.5 meters 2x1.5mm² Rubber cable with EU Plug
IP65 without Plug
IP44 If with Plug
Packing:
10M/Roll on PC Reel Packed in one Carton box

Specifications

Brand
Lysel
IP-Class
IP65
Color Temperature (Kelvin)
4000K
Power (Wattage)
120
Isolation Class
II
kg CO2 (Production)
31,14 (Proxy beregnet)
SVHC ≥ 0,1%
Nej

Documents and Links

Declaration of Conformity or Declaration of Performance

MD14 Instructions for use

MD22 Product data sheet