M8 male 0˚ / M8 female 90˚ A-cod. Image #0
M8 male 0˚ / M8 female 90˚ A-cod. Image #1
M8 male 0˚ / M8 female 90˚ A-cod. Image #2
M8 male 0˚ / M8 female 90˚ A-cod. Image #3
M8 male 0˚ / M8 female 90˚ A-cod. Image #4
M8 male 0˚ / M8 female 90˚ A-cod. Image #0
M8 male 0˚ / M8 female 90˚ A-cod. Image #1
M8 male 0˚ / M8 female 90˚ A-cod. Image #2
M8 male 0˚ / M8 female 90˚ A-cod. Image #3
M8 male 0˚ / M8 female 90˚ A-cod. Image #4

M8 male 0˚ / M8 female 90˚ A-cod.

  • EAN no.: 4048879128544
  • LM no.: 7828493436
  • Supplier: MURRELEKTRONIK ApS
Must login for adding to cart

Description

Type no.: 7000-88021-6301000

Promotion code: 8008095771101

UNSPSC (v. 19.0501): 39121528

HS Code: 85444290

PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 10m

Specifications

Brand
Murrelektronik
kg CO2 (Production)
2,33 (Proxy beregnet)

Documents and Links