BUTIKKER
Nedenfor kan du se de ændrede åbningstider i forbindelse med helligdage og ferieperioder for den nærmeste periode.
ÅBNINGS- OG LUKKETIDER FOR ALLE BUTIKKER I JUL & NYTÅR 2026:
Holder åbent mandag d. 21. december til onsdag d. 23. december 2026 samt mandag d. 28. december til onsdag d. 30. december 2026.
Der holdes lukket fra d. 31. december 2026 til og med d. 3. januar 2027.
| BY | Åbent onsdag 23. dec. | d. 24 - 27. december | Åbent mandag 28. dec. | Åbent tirsdag 29. dec. | Åbent onsdag 30. dec. | Lukket torsdag 31. dec. |
| City Kbh. SV. | 06.00-14.00 | Lukket | 06.00-14.00 | 06.00-14.00 | 06.00-14.00 | Lukket |
| Gladsaxe | 06.00-14.00 | Lukket | 06.00-14.00 | 06.00-14.00 | 06.00-14.00 | Lukket |
| Hillerød | 06.00-14.00 | Lukket | 06.00-14.00 | 06.00-14.00 | 06.00-14.00 | Lukket |
| Køge | 06.00-14.00 | Lukket | 06.00-14.00 | 06.00-14.00 | 06.00-14.00 | Lukket |
| Aarhus Syd | 06.00-14.00 | Lukket | 06.00-14.00 | 06.00-14.00 | 06.00-14.00 | Lukket |
| Aarhus Nord | 06.00-14.00 | Lukket | 06.00-14.00 | 06.00-14.00 | 06.00-14.00 | Lukket |
| Esbjerg Ø | 06.30 - 14.00 | Lukket | 06.30 - 14.00 | 06.30 - 14.00 | 06.30 - 14.00 | Lukket |
| Kalundborg | 06.30 - 14.00 | Lukket | 06.30 - 14.00 | 06.30 - 14.00 | 06.30 - 14.00 | Lukket |
| Frederikshavn | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Greve | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Holstebro | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Horsens | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Kolding | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Odense SØ | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Randers SØ | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Rødekro | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Skanderborg | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Skjern | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Slagelse | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Svendborg | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Sønderborg | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Thisted | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Varde | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Vejle | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
| Aalborg | 07.00-14.00 | Lukket | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | Lukket |
