Udvikling i legeringstillæg
| Kvalitet | Sept. 2025 | Okt. 2025 | Nov. 2025 | Dec. 2025 | Jan. 2026 |
| 1.4301/Tp.304 | 14,06 | 14,06 | 14,30 | 14,46 | 14,33 |
| 1.4306/Tp.304L | 15,02 | 15,03 | 15,29 | 15,46 | 15,30 |
| 1.4541/Tp.321 | 15,17 | 15,19 | 15,44 | 15,61 | 15,44 |
| 1.4310/Tp.301 | 13,03 | 13,03 | 13,23 | 13,39 | 13,30 |
| 1.4401/Tp.316+1.4404/Tp.316L | 23,89 | 24,42 | 24,49 | 24,55 | 23,74 |
| 1.4435/Tp.316L | 26,48 | 27,14 | 27,19 | 27,23 | 26,25 |
| 1.4432/Tp.316L+1.4436 | 26,33 | 27,04 | 27,04 | 27,06 | 26,04 |
| 1.4571/Tp.316Ti | 24,15 | 24,68 | 24,75 | 24,81 | 23,99 |
| 1.4462/2205 | 22,99 | 23,67 | 23,56 | 23,56 | 22,66 |
| 1.4835/253 MA | 15,86 | 15,87 | 16,14 | 16,31 | 16,16 |
| 1.4547/254 SMO | 43,01 | 44,55 | 44,35 | 44,24 | 42,18 |
| 1.4539/904 L | 41,66 | 42,81 | 42,95 | 42,99 | 41,32 |
| 1.4016/Tp.430 | 7,37 | 7,30 | 7,37 | 7,49 | 7,58 |
| 1.4509/Tp.441 | 9,29 | 9,22 | 9,29 | 9,42 | 9,51 |
Beløb i DKK pr. kg
Efter tysk liste.
