Udvikling i legeringstillæg
| Kvalitet | August 2025 | Sept. 2025 | Okt. 2025 | Nov. 2025 | Dec. 2025 |
| 1.4301/Tp.304 | 13,69 | 14,06 | 14,06 | 14,30 | 14,46 |
| 1.4306/Tp.304L | 14,82 | 15,02 | 15,03 | 15,29 | 15,46 |
| 1.4541/Tp.321 | 14,81 | 15,17 | 15,19 | 15,44 | 15,61 |
| 1.4310/Tp.301 | 12,86 | 13,03 | 13,03 | 13,23 | 13,39 |
| 1.4401/Tp.316+1.4404/Tp.316L | 23,07 | 23,89 | 24,42 | 24,49 | 24,55 |
| 1.4435/Tp.316L | 25,74 | 26,48 | 27,14 | 27,19 | 27,23 |
| 1.4432/Tp.316L+1.4436 | 25,55 | 26,33 | 27,04 | 27,04 | 27,06 |
| 1.4571/Tp.316Ti | 23,31 | 24,15 | 24,68 | 24,75 | 24,81 |
| 1.4462/2205 | 22,25 | 22,99 | 23,67 | 23,56 | 23,56 |
| 1.4835/253 MA | 15,64 | 15,86 | 15,87 | 16,14 | 16,31 |
| 1.4547/254 SMO | 41,51 | 43,01 | 44,55 | 44,35 | 44,24 |
| 1.4539/904 L | 40,48 | 41,66 | 42,81 | 42,95 | 42,99 |
| 1.4016/Tp.430 | 7,28 | 7,37 | 7,30 | 7,37 | 7,49 |
| 1.4509/Tp.441 | 9,20 | 9,29 | 9,22 | 9,29 | 9,42 |
Beløb i DKK pr. kg
Efter tysk liste.
