Udvikling i legeringstillæg
| Kvalitet | Okt. 2025 | Nov. 2025 | Dec. 2025 | Jan. 2026 | Feb. 2026 |
| 1.4301/Tp.304 | 14,06 | 14,30 | 14,46 | 14,33 | 15,82 |
| 1.4306/Tp.304L | 15,03 | 15,29 | 15,46 | 15,30 | 17,03 |
| 1.4541/Tp.321 | 15,19 | 15,44 | 15,61 | 15,44 | 17,17 |
| 1.4310/Tp.301 | 13,03 | 13,23 | 13,39 | 13,30 | 14,62 |
| 1.4401/Tp.316+1.4404/Tp.316L | 24,42 | 24,49 | 24,55 | 23,74 | 26,00 |
| 1.4435/Tp.316L | 27,14 | 27,19 | 27,23 | 26,25 | 28,86 |
| 1.4432/Tp.316L+1.4436 | 27,04 | 27,04 | 27,06 | 26,04 | 28,48 |
| 1.4571/Tp.316Ti | 24,68 | 24,75 | 24,81 | 23,99 | 26,31 |
| 1.4462/2205 | 23,67 | 23,56 | 23,56 | 22,66 | 24,00 |
| 1.4835/253 MA | 15,87 | 16,14 | 16,31 | 16,16 | 17,98 |
| 1.4547/254 SMO | 44,55 | 44,35 | 44,24 | 42,18 | 46,03 |
| 1.4539/904 L | 42,81 | 42,95 | 42,99 | 41,32 | 46,11 |
| 1.4016/Tp.430 | 7,30 | 7,37 | 7,49 | 7,58 | 7,59 |
| 1.4509/Tp.441 | 9,22 | 9,29 | 9,42 | 9,51 | 9,54 |
Beløb i DKK pr. kg
Efter tysk liste.
