2013 07 03Randers Rf80

Stangstål - blankt/slebet

Udvikling i legeringstillæg

Kvalitet Sept. 2025 Okt. 2025 Nov. 2025 Dec. 2025 Jan. 2026
1.4301/Tp.304+ 1.4305/Tp. 303 17,31 17,01 17,01 17,31 17,08
1.4306/Tp.304L 19,32 19,02 19,02 19,32 19,10
1.4541/Tp.321 19,10 18,80 18,80 19,10 18,87
1.4401/Tp.316+ 1.4404/Tp.316L 29,69 30,06 29,84 29,91 28,87
1.4435/Tp.316 33,50 34,09 33,79 33,87 32,53
1.4571/Tp.316Ti 29,84 30,21 29,99 30,06 29,02
1.4021/Tp.420 7,46 7,16 7,09 7,39 7,61
1.4057/Tp.431 10,15 9,92 9,85 10,00 10,15
           
Kursbasis (€/kg) 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46

Beløb i DKK pr. kg
Efter tysk liste.

Plader, coils og båndstål

Stangstål bejdset/skaldrejet

Svejste rør