2205 TEMA STL Eban Landing Header Img

Svejste rør

Udvikling i legeringstillæg

Kvalitet Okt. 2025 Nov. 2025 Dec. 2025 Jan. 2026 Feb. 2026
1.4301/Tp.304 16,04 16,28 16,45 16,31 18,02
1.4306/Tp.304 L 17,38 17,64 17,82 17,65 19,63
1.4541/Tp.321 17,68 17,97 18,15 17,97 19,95
1.4401/Tp.316 + 1.4404/Tp.316L 27,98 28,06 28,11 27,20 29,80
1.4435/Tp.316L 31,41 31,47 31,49 30,38 33,37
1.4571/Tp.316TI 28,42 28,51 28,57 27,64 30,30
           
Kursbasis (€/Dkk) 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46

Beløb i DKK pr. kg
Efter tysk liste.

Plader, coils og båndstål

Stangstål blankt/slebet

Stangstål bejdset/skaldrejet