Udvikling i legeringstillæg
| Kvalitet | Sept. 2025 | Okt. 2025 | Nov. 2025 | Dec. 2025 | Jan. 2026 |
| 1.4301/Tp.304 | 16,04 | 16,04 | 16,28 | 16,45 | 16,31 |
| 1.4306/Tp.304 L | 17,31 | 17,38 | 17,64 | 17,82 | 17,65 |
| 1.4541/Tp.321 | 17,68 | 17,68 | 17,97 | 18,15 | 17,97 |
| 1.4401/Tp.316 + 1.4404/Tp.316L | 27,38 | 27,98 | 28,06 | 28,11 | 27,20 |
| 1.4435/Tp.316L | 30,66 | 31,41 | 31,47 | 31,49 | 30,38 |
| 1.4571/Tp.316TI | 27,83 | 28,42 | 28,51 | 28,57 | 27,64 |
| Kursbasis (€/Dkk) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
Beløb i DKK pr. kg
Efter tysk liste.
