2205 TEMA STL Eban Landing Header Img

Svejste rør

Udvikling i legeringstillæg

Kvalitet August 2025 Sept. 2025 Okt. 2025 Nov. 2025 Dec. 2025
1.4301/Tp.304 15,58 16,04 16,04 16,28 16,45
1.4306/Tp.304 L 17,11 17,31 17,38 17,64 17,82
1.4541/Tp.321 17,24 17,68 17,68 17,97 18,15
1.4401/Tp.316 + 1.4404/Tp.316L 26,44 27,38 27,98 28,06 28,11
1.4435/Tp.316L 29,81 30,66 31,41 31,47 31,49
1.4571/Tp.316TI 26,88 27,83 28,42 28,51 28,57
           
Kursbasis (€/Dkk) 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46

Beløb i DKK pr. kg
Efter tysk liste.

Plader, coils og båndstål

Stangstål blankt/slebet

Stangstål bejdset/skaldrejet