Kontakt Billede

Stangstål - bejdset/skaldrejet

Udvikling i legeringstillæg

Kvalitet Okt. 2025 Nov. 2025 Dec. 2025 Jan. 2026 Feb. 2026 Mar.
2026
Apr.
2026

Maj. 
2026

1.4301/Tp.304 + 1.4305/Tp.303 15,14 15,07 15,37 15,22 16,79 17,53 18,05 18,13
1.4306/Tp. 304L 16,93 16,93 17,16 16,93 18,87 19,62 20,22 20,29
1.4541/Tp.321 16,71 16,71 17,01 16,79 18,65 19,40 19,99 20,07
1.4401/Tp.316 + 1.4404/Tp.316L 26,71 26,63 26,63 25,74 28,20 29,54 31,41 31,26
1.4435/Tp.316 30,29 30,06 30,06 29,24 31,85 33,42 35,58 35,36
1.4571/Tp.316Ti 26,86 26,63 26,78 25,81 28,42 29,77 31,63 31,48
1.4021/Tp.420 6,42 6,34 6,56 6,71 6,79 7,31 7,68 7,76
1.4057/Tp.431 8,80 8,73 8,88 9,03 9,03 10,00 10,52 10,59
                 
Kursbasis (€/Dkk) 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46

Beløb i DKK pr. kg
Efter tysk liste.

Plader, coils og båndstål

Stangstål blankt/slebet

Svejste rør