Udvikling i legeringstillæg
| Kvalitet | Sept. 2025 | Okt. 2025 | Nov. 2025 | Dec. 2025 | Jan. 2026 |
| 1.4301/Tp.304 + 1.4305/Tp.303 | 15,37 | 15,14 | 15,07 | 15,37 | 15,22 |
| 1.4306/Tp. 304L | 17,16 | 16,93 | 16,93 | 17,16 | 16,93 |
| 1.4541/Tp.321 | 17,01 | 16,71 | 16,71 | 17,01 | 16,79 |
| 1.4401/Tp.316 + 1.4404/Tp.316L | 26,41 | 26,71 | 26,63 | 26,63 | 25,74 |
| 1.4435/Tp.316 | 29,77 | 30,29 | 30,06 | 30,06 | 29,24 |
| 1.4571/Tp.316Ti | 26,56 | 26,86 | 26,63 | 26,78 | 25,81 |
| 1.4021/Tp.420 | 6,64 | 6,42 | 6,34 | 6,56 | 6,71 |
| 1.4057/Tp.431 | 9,03 | 8,80 | 8,73 | 8,88 | 9,03 |
| Kursbasis (€/Dkk) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
Beløb i DKK pr. kg
Efter tysk liste.
